  | 
      | 
          
     | 
      | 
    
	
		  | 
		木製ブラインド施工にあたっての概要 | 
	 
 
施工素材は国産の杉材を使用します。杉の香りを損なわない為に塗装仕上げはしておりません。 また、ラダーテープは同色系のものを使用します。 下記の採寸方方でご家庭の間取りを図って下の価格表と照らし合わせてみてください。 
 	 
 
	
		| ☆ウッドブラインド価格表 (下記表はブラインド本体の価格です。) | 
	 
	
		|   | 
		幅(m/m) | 
	 
	
		|   | 
		380〜800 | 
		810〜1000 | 
		1010〜1200 | 
		1210〜1400 | 
		1410〜1600 | 
		1610〜1800 | 
		1610〜1800 | 
	 
	
		| 〜1000 | 
		48,900 | 
		49,800 | 
		58,300 | 
		66,500 | 
		74,900 | 
		82,700 | 
		91,300 | 
	 
	
		| 〜1200 | 
		53,300 | 
		54,400 | 
		63,600 | 
		72,300 | 
		81,800 | 
		90,800 | 
		99,500 | 
	 
	
		| 〜1400 | 
		59,600 | 
		60,900 | 
		71,300 | 
		81,400 | 
		92,300 | 
		103,000 | 
		112,800 | 
	 
	
		| 〜1600 | 
		65,700 | 
		67,400 | 
		79,200 | 
		90,800 | 
		103,000 | 
		115,100 | 
		  | 
	 
	
		| 〜1800 | 
		71,800 | 
		73,600 | 
		86,900 | 
		100,000 | 
		113,700 | 
		127,200 | 
		  | 
	 
	
		| 〜2000 | 
		77,800 | 
		80,300 | 
		94,700 | 
		109,400 | 
		124,100 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 高さ(m/m) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		単位/円 | 
	 
 
 
	※ギア式は幅600mm以下は製作不能です。 
	※製作可能面積は3.0平方mまでとなります。 
 
	
		  | 
		採寸方法 | 
	 
 
	
		| 
			 ☆窓枠に取付ける場合(天付け) 
			幅寸法(W)、高さ寸法(H)ともに窓枠の内側寸法から10mm程引いて採寸して下さい。 
		 | 
		  | 
	 
	
		☆窓枠までカバーする場合(正面付け) 
 			幅寸法(W)、高さ寸法(H)ともに窓枠の外側寸法を採寸して下さい。 
		 | 
		  | 
	 
 
     |